
 
 
簡要描述:飲用水臭氧分析儀,管網(wǎng)水余氯監(jiān)測儀GREENPRIMA PM8202CL由控制器,BSENS650及BAF615流通槽三部分構(gòu)成,可在線實(shí)時(shí)監(jiān)測臭氧、余氯及二氧化氯含量。
 產(chǎn)品型號:PM8202CL
產(chǎn)品型號:PM8202CL 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2020-12-08
更新時(shí)間:2020-12-08 訪  問  量:1200
訪  問  量:1200 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項(xiàng)目 | 測量水體中余氯/二氧化氯/臭氧 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 

飲用水臭氧分析儀,管網(wǎng)水余氯監(jiān)測儀產(chǎn)品特點(diǎn):
進(jìn)口雙鉑金電極測量安全穩(wěn)定可靠;無需比色試劑,無需更換膜片,維護(hù)量小,維護(hù)成本低;安裝靈活簡單;水樣無需預(yù)處理。
| 型號 | PM8202CL | PM8200CL | 
| 測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
| 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
| 精度 | ±2%F.S | |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
| 報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
| 型號 | Bsens650 | 
| 測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | 
| 溫度 | -5-100℃ | 
| 電解液 | 凝膠 | 
| 參比系統(tǒng) | Ag/AgCl | 
| 材質(zhì) | Glass | 
| 尺寸 | Ф12mm×120mm | 
| Z大工作壓力 | 6bar | 
| 連接 | PG13.5 | 
| 接口 | 固定出線,M12(可選) | 
| 線纜長度 | 標(biāo)配3m | 
電話
微信掃一掃
