
 
 
 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 氯離子 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 檢出限 | 無ppm | 
| 儀器類型 | 在線式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
PM8202I北京氯離子在線測量儀
PM8202I北京氯離子在線測量儀產品特點:
防水防氣全密封外殼,防護等級高
大屏顯示離子濃度、溫度及繼電器狀態(tài)
離子選擇電極一次性投入
需定期電極校準,保證測量可靠
2路4-20mA,RS485 Modbus
污水廠在線氯離子分析儀PM8202I技術參數:
| 型號 | PM8202I | PM8200I | 
| 測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數據 | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
| 型號 | Bsens720 | 
| 測量范圍 | 0~30000mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ±3%F.S. | 
| 電極材質 | PPS | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | 
| Z大耐壓 | 6bar | 
| 鏈接方式 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | 
| 電纜長度 | 5m | 
電話
微信掃一掃
