
 
 
簡(jiǎn)要描述:四川微量氧在線檢測(cè)儀-DO分析儀適用于防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況。無(wú)需更換膜和電解液,基本免維護(hù)。
 產(chǎn)品型號(hào):PM8202D/PM8200D
產(chǎn)品型號(hào):PM8202D/PM8200D 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2022-02-15
更新時(shí)間:2022-02-15 訪  問(wèn)  量:1107
訪  問(wèn)  量:1107 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
四川微量氧在線檢測(cè)儀-DO分析儀

| 型號(hào) | PM8202O | PM8200O | |
| 測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.01ppm | ||
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
| 語(yǔ)言 | 中/英文 | ||
| 存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | ||
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
| 報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
| 防護(hù)等 | IP65 | ||
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | |
| 型號(hào) | Bsens410 | 
| 測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.1ppm/±1% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s | 
| 溫度補(bǔ)償 | NTC | 
| 維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 | 
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼 | 
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm | 
| Z大壓力 | 5bar | 
| 防護(hù)等 | IP68 | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 7m | 
電話
微信掃一掃
