
 
 
簡要描述:在線污泥濃度-懸浮物濃度計廣泛應用于市政污水或工業(yè)廢水處理過程中懸浮物(污泥)濃度的連續(xù)測量。
 產品型號:PM8202S
產品型號:PM8202S 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2022-04-28
更新時間:2022-04-28 訪  問  量:1085
訪  問  量:1085 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
在線污泥濃度-懸浮物濃度計
在線污泥濃度-懸浮物濃度計技術參數:
| 型號 | PM8202S | |
| 功能 | 污泥濃度MLSS | 污泥界面SB | 
| 測量范圍 | 0.00~50.00g/L | 0.0~100% | 
| 分辨率 | 0.01g/L | 0.1 | 
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | |
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中英文菜單可選 | |
| 存儲 | 60萬條數據 | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
| 多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | |
電極參數:
| 型號 | Bsens550 | 
| 測量范圍 | 0.0~50.00 g/L | 
| 分辨率 | 0.01g/L | 
| 精度 | ±2%F.S. | 
| 電極材質 | DELRIN | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | 
| z大耐壓 | 5bar | 
| 外形尺寸 | Ф65×210mm | 
| 電纜長度 | 7m | 
| 反應時間 | <30S | 
| 應用 | 污泥濃度測量 | 
水處理污泥濃度測量儀PM8202S控制器搭配Bsens550污泥濃度傳感器被廣泛應用于市政污水或工業(yè)廢水處理過程中懸浮物(污泥)濃度的連續(xù)監(jiān)測,測量值Z高達50g/L。其的熒光技術使測量不受色度影響,根據需要可選配自清洗功能。
電話
微信掃一掃
