
 
 
簡要描述:水利建設-進口電磁流量計 廣泛應用于石油、造紙、環(huán)保、化工、冶金、輕紡、食品等工業(yè)部門及市政管理
 產(chǎn)品型號:PSTAB500
產(chǎn)品型號:PSTAB500 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2023-12-27
更新時間:2023-12-27 訪  問  量:1182
訪  問  量:1182 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 超聲波 | 介質(zhì)分類 | 液體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 | 
水利建設-進口電磁流量計
水利建設-進口電磁流量計產(chǎn)品主要技術(shù)指標:
| 型號 | PSTAB500 | 
| 測量流速 | 0.1~15m/s | 
| 口徑范圍 | DN10~DN2200 | 
| 精度 | ≤0.3% | 
| 重復性 | ±0.1% | 
| 顯示 | LCD液晶顯示 | 
| 電導率 | >5us/cm | 
| 電材質(zhì) | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI | 
| 襯里材質(zhì) | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 | 
| 介質(zhì)溫度 | -30~250℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -30~65℃ | 
| 安裝方式 | 一體式/分體式 | 
| 輸出信號 | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無源觸點輸出 | 
| 通訊協(xié)議 | MODBUS(標配),HART、GPRS(選配) | 
| 電源 | 85~260VAC或11~40VDC | 
選型指南:
| PSTAB500 | ||||||||
| 通徑 | 結(jié)構(gòu) | 襯里 | 電極 | 外殼材質(zhì) | 防護等級 | 電源 | 信號 | |
| mm | O-一體型 | R-氯丁橡膠 | 1-316L | A-不銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 | |
| S-分體型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
| PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 | |||
| UC-渦街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||||
| PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||||
| 6-鉑依 | ||||||||
| 7-TC | ||||||||
電話
微信掃一掃
