
 
 
簡(jiǎn)要描述:戈普余氯在線監(jiān)測(cè)儀-廠家直供適用于加氯消毒過(guò)程中的余氯測(cè)量和飲用水管網(wǎng)余氯濃度的監(jiān)測(cè)。
 產(chǎn)品型號(hào):PM8202CL
產(chǎn)品型號(hào):PM8202CL 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2022-06-29
更新時(shí)間:2022-06-29 訪  問(wèn)  量:1279
訪  問(wèn)  量:1279 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 測(cè)量原理 | 電化學(xué)傳感器法 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
戈普余氯在線監(jiān)測(cè)儀-廠家直供
英國(guó)GREENPRIMA余氯測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
控制器
| 型號(hào) | PM8202CL | ||
| 功能 | CL2 | CLO2 | O3 | 
| 測(cè)量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | ||
| 精度 | ±2%F.S | ||
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作溫度 | -10~70.0℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
| 語(yǔ)言 | 中/英文 | ||
| 存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測(cè)定值和溫度 | ||
戈普余氯在線監(jiān)測(cè)儀-廠家直供電極
| 型號(hào) | Bsens650 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-2000/20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | 
| 溫度 | -5-100℃ | 
| 電解液 | 凝膠 | 
| 參比系統(tǒng) | Ag/AgCl | 
| 材質(zhì) | Glass | 
| 尺寸 | Ф12mm×120mm | 
| Z大工作壓力 | 6bar | 
| 連接 | PG13.5 | 
| 接口 | 固定出線,M12(可選) | 
| 線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3m | 
| 性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 | 
| 響應(yīng)時(shí)間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 | 
| 更換膜片 | 需要 | 不需要 | 
| 更換電解液 | 需要 | 不需要 | 
| 維護(hù)難易 | 較復(fù)雜 | 簡(jiǎn)單 | 
| 維護(hù)周期 | 膜片易堵護(hù),維護(hù)頻繁 | 無(wú)膜片,維護(hù)周期長(zhǎng) | 
電話
微信掃一掃
