
 
 
簡要描述:污廢水處理PH/ORP在線水質(zhì)檢測儀PM8202P具備模擬測量功能,方便現(xiàn)場調(diào)試,備環(huán)境溫度補償功能,測量更準確。 廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業(yè)、造紙業(yè)、生物發(fā)酵工程、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植等各個行業(yè)
 產(chǎn)品型號:PM8202P
產(chǎn)品型號:PM8202P 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2023-11-20
更新時間:2023-11-20 訪  問  量:1249
訪  問  量:1249 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子 | 
污廢水處理PH/ORP在線水質(zhì)檢測儀
污廢水處理PH/ORP在線水質(zhì)檢測儀PM8202P控制器搭配多種pH傳感器(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T),以滿足客戶不同的工況需要。廣泛應用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過程用水等。
污廢水處理PH/ORP在線水質(zhì)檢測儀技術參數(shù):
| 型號 | PM8202P | 
| 測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | 
| 分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | 
| 精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
在線PH傳感器:
| 型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T | 
| 測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 電極材質(zhì) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass | 
| 工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ | 
| 電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel | 
| 大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar | 
| 連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 | 
| 電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m | 
| 應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 
 | 氯堿化工pH值測量 | 
電話
微信掃一掃
