
 
 




簡要描述:工業(yè)污水在線PH/ORP檢測儀PM8202P主要由控制器搭配Bsens系列pH/ORP傳感器組成,實時監(jiān)測pH、ORP、溫度的變化。可根據(jù)現(xiàn)場實際需求,選擇搭配不同傳感器(Bsens110T,210,120T,130,140T,150T,180T)。
 產(chǎn)品型號:PM8202P
產(chǎn)品型號:PM8202P 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-03-07
更新時間:2024-03-07 訪  問  量:746
訪  問  量:746 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
工業(yè)污水在線PH/ORP檢測儀
工業(yè)污水在線PH/ORP檢測儀PM8202P配置不同類型的 pH 電極或 ORP 電極廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業(yè)、造紙業(yè)、生物發(fā)酵工程、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植等各個行業(yè)。對水溶液的 pH(酸堿度)值、ORP(氧化還原電位)值和溫度值進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測和控制。
工業(yè)污水在線PH/ORP檢測儀PM8202P產(chǎn)品特點:
● 防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況;
● 簡單,用戶友好型中英文操作界面;
● 大屏顯示pH/ORP,溫度,時間,繼電器狀態(tài);
● 密碼保護(hù)防止誤操作;
● 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置;
● 數(shù)據(jù)記錄存儲功能;
● 2路隔離4-20mA,RS485Modbus;
● 自動清洗,周期報警,錯誤報警;
● 壁掛、面板、管道式多種安裝。
工業(yè)污水在線PH/ORP檢測儀PM8202P技術(shù)參數(shù):
| 制器 | PM8202P | 
| 測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | 
| 分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | 
| 精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | 
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光chaoda點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護(hù)等 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
英國戈普在線PH/ORP傳感器:
| 型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T | 
| 測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 電材質(zhì) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass | 
| 工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ | 
| 電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel | 
| 大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar | 
| 連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 | 
| 電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m | 
現(xiàn)場案例圖片展示:



電話
微信掃一掃
